Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10837-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
1561±5 MHz / 1575±5 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhador da LNA: |
38dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
1561±5 MHz / 1575±5 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhador da LNA: |
38dBi |
Impedância: |
50 |
Antenna de posicionamento por satélite GPS+Beidou Timing Antenna Marinha
1Especificações
A. Características elétricas | ||
Frequência | 1561±5 MHz; 1575±5 MHz | |
VSWR | < 1.5 | |
Ganhos máximos | 5±2dBi@Fc | |
Impedância | 50 Ohms | |
Polarização | RHCP | |
Relação axial | ≤ 5 dB | |
Largura de banda de 10 dB | ± 10 MHz | |
Cobertura por azimote | 360° | |
B. Propriedades elétricas do LNA e do filtro | ||
Ganhador da LNA | 38±2dBi ((Typ.@25°C) | |
Variação de atraso de grupo | ≤ 5ns | |
Figura de ruído | ≤1,8dB@25°C,tipo. (Pre-filtrado) | |
Flatitude na banda (dB) | < 1 (1575,42MHz±1MHz) | |
Supressão fora da banda (dBc) | > 70 dBc | |
LNA Saída 1Db Ponto de compressão | > 10 dBm | |
VSWR de saída | ≤ 2,0 Tipo | |
Tensão de operação | 3.3-5 V DC | |
Corrente de operação | ≤ 25 mA | |
C. Características materiais e mecânicas | ||
Tipo de conector | Conector TNC | |
Tipo de cabo | RG58/U | |
Dimensão | Φ96x127±3 mm | |
Material de radoma | ABS | |
Impermeável | IP66 | |
Peso | 0.63kg | |
C. Ambiente | ||
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C | |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Ganho LNA:
Frequência (MHz) | Ganhos (dBi) |
1556 | 38.3 |
1557 | 38.4 |
1558 | 38.5 |
1559 | 38.4 |
1560 | 38.4 |
1561 | 38.5 |
1562 | 38.5 |
1563 | 38.5 |
1564 | 38.6 |
1565 | 38.6 |
1566 | 38.8 |
1570 | 39.11 |
1571 | 39.18 |
1572 | 39.23 |
1573 | 39.28 |
1574 | 39.28 |
1575 | 39.16 |
1576 | 38.90 |
1577 | 38.74 |
1578 | 38.67 |
1579 | 38.63 |
1580 | 38.55 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
1556 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1561 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1566 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
1570 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1575 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1580 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |