Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10372-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
5150-5850MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
9dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
5150-5850MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
9dBi |
Impedância: |
50 |
Antenna de fibra de vidro à prova d'água para exterior Antenna WIFI 5.8GHz 9dBi 18.5x355
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 5150-5850 MHz |
Impedância | 50 Ohms |
S.W.R. | < 2.0 |
Ganho | 9dBi |
Eficiência | ≈ 67% |
Polarização | Linear |
Largura do feixe horizontal | 360° |
Largura do feixe vertical | 12°±3° |
Potência máxima | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de conector | Conector N |
Dimensão | Φ18,5*355 mm |
Peso | 0.153kg |
Materiais de radoma | Fibra de vidro |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 80 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Ganhos (dBi) | 7.42 | 7.07 | 7.25 | 7.83 | 7.72 | 7.60 | 7.39 | 7.10 | 7.00 | 6.82 | 7.19 | 8.40 | 8.74 | 8.89 | 8.97 |
Eficiência (%) | 63.18 | 56.42 | 58.94 | 67.39 | 68.85 | 68.47 | 67.40 | 66.33 | 67.58 | 66.57 | 62.71 | 70.69 | 73.30 | 75.22 | 78.56 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |