Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10868-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 100 pelo dia
Frequência: |
758-830 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
5dbi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
758-830 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
5dbi |
Impedância: |
50 |
758-830M omnidireccional de alta potência 150W veículo flanqueado de baixa frequência drone de amortecimento de mola FRP antena à prova de água
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 758-830 MHz |
Impedância | 50 Ohms |
S.W.R. | < 2.0 |
Ganho de antena | 5dBi |
Eficiência | ≈80% |
Polarização | Linear |
Largura do feixe horizontal | 360° |
Largura do feixe vertical | 40±5° |
Potência máxima | 150 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de conector | N - Fêmea |
Dimensão | Φ25*750 mm |
Cores | Negro do Exército |
Peso | 1.1 kg |
Material de radoma | Fibra de vidro |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 45 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de armazenamento | - 45 °C ~ + 85 °C |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
Protecção da iluminação | Terreno DC |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | 758 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 |
Ganhos (dBi) | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.0 |
Eficiência (%) | 78.9 | 79.8 | 82.4 | 84.8 | 85.5 | 88.5 | 84.1 | 82.1 | 73.4 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
758 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
800 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
830 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |