Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10604-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500 pelo dia
Frequência: |
800-960/1710-2700M |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
3dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
800-960/1710-2700M |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
3dBi |
Impedância: |
50 |
N-JW 3G4G LTE GSM NB-Iot GPRS ATU DTU Omnidireccional 3dBi Estação base externa gateway Fibra de vidro antena à prova de água
1Especificações
A. Características elétricas | ||
Frequência | 800-960 MHz | 1710-2700 MHz |
Impedância | 50 Ohms | 50 Ohms |
S.W.R. | < 2 | < 3.5 |
Ganho | 2dBi | 3dBi |
Eficiência | ≈58% | ≈62% |
Polarização | Linear | Linear |
Largura do feixe horizontal | 360° | 360° |
Largura do feixe vertical | 50±10° | 45±10° |
Potência máxima | 50 W | |
B. Características materiais e mecânicas | ||
Tipo de conector | N -JW | |
Dimensão | Φ20*150 mm | |
Peso | 0.11kg | |
Material de radoma | Fibra de vidro | |
C. Ambiente | ||
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C | |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
2Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | Eficiência (%) |
820 | 1.9 | 57.4 |
840 | 2.2 | 60.1 |
860 | 2.3 | 59.3 |
880 | 2.1 | 58.9 |
900 | 1.8 | 54.5 |
920 | 1.9 | 54.2 |
940 | 2.4 | 56.1 |
960 | 2.5 | 57.9 |
1710 | 2.4 | 60.7 |
1800 | 3.0 | 65.8 |
1900 | 2.4 | 67.6 |
2000 | 1.8 | 67.0 |
2100 | 1.5 | 58.0 |
2200 | 2.1 | 61.2 |
2300 | 3.5 | 56.5 |
2400 | 3.5 | 57.6 |
2500 | 3.9 | 62.5 |
2600 | 3.4 | 62.6 |
2700 | 3.5 | 60.2 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
800 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
880 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
960 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
1710 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2220 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |