Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-11741-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500 pelo dia
Frequência: |
470-510 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
8dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
470-510 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
8dBi |
Impedância: |
50 |
1Especificações
A. Características elétricas
|
||
Frequência | 470-510 MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Eficiência | ≈ 86% | |
Ganhos máximos | 3dBi | |
Impedância | 50 Ohms | |
Polarização | Linear | |
Largura do feixe horizontal | 360° | |
Largura do feixe vertical | 60±10° | |
T90(H) redondeza | ± 2 | |
Potência máxima | 50 W | |
B. Material e Mecânica | ||
Tipo de conector | N-JW | |
Dimensão | Φ18,5*400±5 mm | |
Peso | 0.19kg | |
Material de radoma | Fibra de vidro (cinza) | |
C. Ambiente
|
||
Temperatura de operação | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Temperatura de armazenamento | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s | |
Proteção contra iluminação | Aquecimento em terra de corrente contínua |
2Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | 470.0 | 475.0 | 480.0 | 485.0 | 490.0 | 495.0 | 500.0 | 505.0 | 510.0 |
Ganhos (dBi) | 2.60 | 2.93 | 3.18 | 3.45 | 3.35 | 3.16 | 2.93 | 2.76 | 2.61 |
Eficiência (%) | 71.74 | 83.59 | 89.00 | 90.00 | 91.00 | 90.00 | 89.00 | 87.00 | 86.00 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
470 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
490 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
510 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |