Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10411-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500 pelo dia
Frequência: |
5150-5850MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
9dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
5150-5850MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
9dBi |
Impedância: |
50 |
1Especificações
A. Características elétricas |
||
Frequência | 5150-5850 MHz | |
VSWR | < 2.0 | |
Eficiência | ≈70% | |
Ganhos máximos | 9dBi | |
Impedância | 50 Ohms | |
Polarização | Linear | |
Largura do feixe horizontal | 360° | |
Largura do feixe vertical | 15 ± 5° | |
T90(H) redondeza | ± 2 | |
Potência máxima | 50 W | |
B. Material e Mecânica | ||
Tipo de conector | N-J | |
Dimensão | Φ16*300±3 mm | |
Peso | 0.1 kg | |
Material de radoma | Fibra de vidro (cinzento) | |
C. Ambiente |
||
Temperatura de operação | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Temperatura de armazenamento | - 45 ̊C ~ + 85 ̊C | |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s | |
Proteção contra iluminação | Aquecimento em terra de corrente contínua |
2Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | 5150 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5700 | 5750 | 5800 | 5850 |
Ganhos (dBi) | 8.13 | 7.58 | 7.41 | 7.71 | 7.52 | 7.19 | 7.21 | 7.70 | 8.07 | 8.50 | 8.76 | 9.18 | 9.12 | 9.14 | 9.51 |
Eficiência (%) | 66.24 | 59.25 | 59.92 | 69.26 | 68.08 | 68.27 | 70.70 | 67.14 | 66.26 | 69.03 | 71.68 | 77.47 | 76.62 | 77.82 | 79.60 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |