Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10733-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/t
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
2400-2500MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
5dbi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
2400-2500MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
5dbi |
Impedância: |
50 |
Antena Omni Antena de Fibra de Vidro Antena FRP Antena WIFI Antena 2.4G 16x200mm
1. Especificação
A. Características Elétricas | |
Frequência | 2400-2500MHz |
Impedância | 50 Ohm |
VSWR | <2.0 |
Ganho da Antena | 5dBi |
Eficiência | ≈85% |
Polarização | Linear |
Largura de feixe horizontal | 360° |
Largura de feixe vertical | 35±5° |
Potência Máxima | 50W |
B. Características de Material e Mecânicas | |
Tipo de Conector | Conector N -J |
Dimensão | Φ16*250mm |
Peso | 0.1Kg |
Material do Radome | Fibra de Vidro |
C. Ambiental | |
Temperatura de Operação | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Temperatura de Armazenamento | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Velocidade Nominal do Vento | 36.9m/s |
Proteção contra Raios | Terra DC |
2. Antena - Dados de Teste de Parâmetros S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência Total e Ganho:
Frequência (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
Ganho (dBi) | 4.12 | 4.05 | 3.96 | 4.00 | 4.55 | 4.70 | 4.42 | 4.19 | 4.08 | 4.18 | 4.26 |
Eficiência (%) | 88.82 | 86.49 | 83.27 | 81.93 | 84.80 | 88.15 | 88.72 | 85.21 | 83.16 | 84.81 | 87.48 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
2400MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |