Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10347-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/t
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
2400-2500MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
6dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
2400-2500MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
6dBi |
Impedância: |
50 |
Antena Omni Antena de Fibra de Vidro Antena FRP Antena WIFI Antena 2.4G 16x200mm
1. Especificação
A. Características Elétricas | |
Frequência | 2400-2500MHz |
Impedância | 50 Ohm |
S.W.R. | <2.0 |
Ganho da Antena | 6dBi |
Eficiência | ≈83% |
Polarização | Linear |
Largura de feixe horizontal | 360° |
Largura de feixe vertical | 25±5° |
Potência Máxima | 50W |
B. Características de Material e Mecânicas | |
Tipo de Conector | Conector N -J |
Dimensão | Φ20*350mm |
Peso | 0.123Kg |
Material do Radome | Fibra de Vidro |
C. Ambiental | |
Temperatura de Operação | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Temperatura de Armazenamento | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Velocidade Nominal do Vento | 36.9m/s |
Proteção contra Raios | Terra DC |
2. Antena - Dados de Teste de Parâmetros S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência Total e Ganho:
Frequência (MHz) | 2400.0 | 2410.0 | 2420.0 | 2430.0 | 2440.0 | 2450.0 | 2460.0 | 2470.0 | 2480.0 | 2490.0 | 2500.0 |
Ganho (dBi) | 5.72 | 5.65 | 5.64 | 5.76 | 5.72 | 5.82 | 5.81 | 5.73 | 5.64 | 5.69 | 5.74 |
Eficiência (%) | 83.28 | 81.03 | 80.63 | 83.03 | 83.49 | 86.18 | 85.25 | 82.97 | 82.38 | 83.67 | 84.07 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
2400MHz |
|
![]() |
![]() |
2450MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500MHz | ![]() |
![]() |
![]() |