Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10342-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
3700-4200 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
14dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
3700-4200 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
14dBi |
Impedância: |
50 |
Antenna UWB Antenna de painel externo 3700-4200MHz 14 dBi conector SMA com cabo 186x186x28
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 3700-4200 MHz |
S.W.R. | <= 1.8 |
Ganho de antena | 14dBi |
Polarização | Vertical |
Largura do feixe horizontal | 35-40° |
Largura do feixe vertical | 34-36° |
F/B | > 23 dB |
Impedância | 50 Ohms |
Max. Potência | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de cabo | Cabo de mina, comprimento 1 metro |
Tipo de conector | Conector SMA |
Dimensão | 186*186*28 mm |
Material de radoma | ABS |
Peso | 0.905kg |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operação Umidade | < 95% |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) |
3700 | 13.021 |
3750 | 13.315 |
3800 | 13.716 |
3850 | 13.794 |
3900 | 13.817 |
3950 | 13.834 |
4000 | 13.858 |
4050 | 13.974 |
4100 | 13.88 |
4150 | 13.813 |
4200 | 13.802 |
Porto 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |