Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10396-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
3700-4200 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
9dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
3700-4200 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
9dBi |
Impedância: |
50 |
Antenna UWB Antenna de painel externo 3700-4200MHz 9 dBi 100x100x23
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 3700-4200 MHz |
S.W.R. | < 2.0 |
Ganho de antena | 9dBi |
Polarização | Vertical |
Largura do feixe horizontal | 55-75° |
Largura do feixe vertical | 28-44° |
F/B | > 14 dB |
Impedância | 50 Ohms |
Max. Potência | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de cabo | Cabo de mina, comprimento 1 metro |
Tipo de conector | Conector SMA |
Dimensão | 100*100*23 mm |
Material de radoma | ABS |
Peso | 00,3 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operação Umidade | < 95% |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) |
3700 | 8.6978 |
3750 | 8.2188 |
3800 | 8.5625 |
3850 | 8.1175 |
3900 | 8.8527 |
3950 | 8.6745 |
4000 | 8.6764 |
4050 | 8.6473 |
4100 | 8.2032 |
4150 | 7.8865 |
4200 | 8.6568 |
Porto 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |