Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10807-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
3700-4200 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
14dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
3700-4200 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
14dBi |
Impedância: |
50 |
Antenna UWB Antenna de painel externo 3700-4200MHz 14 dBi N conector 186x186x28
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 3700-4200 MHz |
S.W.R. | < 2.0 |
Ganho de antena | 14dBi |
Polarização | Vertical |
Largura do feixe horizontal | 33-44° |
Largura do feixe vertical | 32-39° |
F/B | > 25 dB |
Impedância | 50 Ohms |
Max. Potência | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de conector | Conector N |
Dimensão | 186*186*28 mm |
Material de radoma | ABS |
Peso | 0.835kg |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operação Umidade | < 95% |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) |
3700 | 12.3 |
3750 | 12.5 |
3800 | 13.1 |
3850 | 13.3 |
3900 | 13.6 |
3950 | 13.5 |
4000 | 13.5 |
4050 | 13.9 |
4100 | 13.8 |
4150 | 13.6 |
4200 | 13.8 |
Porto 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |