Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10221-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
2dBi |
Impedância: |
50 Ohms |
Frequência: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
2dBi |
Impedância: |
50 Ohms |
2.4G5.8G Wi-Fi de banda dupla Bluetooth antenas de portátil IPEX-1 omnidireccional antenas de PCB 42x7
1Especificações
A. Características elétricas | ||
Frequência | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 | <= 2.0 |
Ganho de antena | 1.5dBi | 2dBi |
Eficiência | ≈ 56% | ≈52% |
Polarização | Linear | Linear |
Largura do feixe horizontal | 360° | 360° |
Largura do feixe vertical | 93-97° | 16-68° |
Impedância | 50 Ohms | |
Potência máxima | 50 W | |
B. Características materiais e mecânicas | ||
Tipo de cabo | Cableira RF1.13 | |
Tipo de conector | Plug MHF1 | |
Dimensão | 42*7 mm | |
Peso | 0.001kg | |
C. Ambiente | ||
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência (MHz) | Ganhos (dBi) | Eficiência (%) |
2400 | 1.0 | 60.1 |
2410 | 0.9 | 59.0 |
2420 | 0.8 | 56.2 |
2430 | 0.9 | 55.1 |
2440 | 0.9 | 54.8 |
2450 | 1.0 | 56.1 |
2460 | 1.2 | 58.7 |
2470 | 1.3 | 58.4 |
2480 | 1.2 | 55.0 |
2490 | 1.3 | 53.9 |
2500 | 1.5 | 56.2 |
5150 | 1.6 | 54.6 |
5200 | 1.6 | 58.2 |
5250 | 0.9 | 50.0 |
5300 | 1.3 | 50.6 |
5350 | 1.8 | 50.1 |
5400 | 2.2 | 50.3 |
5450 | 2.2 | 49.7 |
5500 | 2.4 | 51.4 |
5550 | 1.9 | 50.0 |
5600 | 2.0 | 52.7 |
5650 | 1.8 | 53.5 |
5700 | 1.6 | 53.4 |
5750 | 1.4 | 51.2 |
5800 | 1.8 | 56.0 |
5850 | 1.8 | 54.8 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |