Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10456-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
3700-4200 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
3dBi |
Impedância: |
50 Ohms |
Frequência: |
3700-4200 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
3dBi |
Impedância: |
50 Ohms |
3.7-4.2GHz Antenna incorporada duplo conector SMA tubo de cobre
1Especificações
A. Características elétricas | ||
Frequência | 3700-4200 MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Ganho de antena | 3dBi | |
Eficiência | ≈77% | |
Polarização | Linear | |
B. Características materiais e mecânicas | ||
Tipo de cabo | Cabo RG178 | |
Tipo de conector | Ligação SMA | |
Dimensão | 55+/-2 mm | |
Peso | 00,004 kg | |
C. Ambiente | ||
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência (MHz) | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 |
Ganhos (dBi) | 2.33 | 2.64 | 3.03 | 2.89 | 2.80 | 2.58 | 2.62 | 2.60 | 2.26 | 2.24 | 1.99 |
Eficiência (%) | 64.48 | 68.19 | 78.16 | 81.74 | 82.03 | 82.98 | 82.61 | 84.39 | 78.27 | 76.55 | 75.14 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |