Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10451-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
3700-4200 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
2dBi |
Impedância: |
50 Ohms |
Frequência: |
3700-4200 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
2dBi |
Impedância: |
50 Ohms |
3.7-4.2GHz Antenna incorporada FPC Antenna MHF1
1Especificações
A. Características elétricas | ||
Frequência | 3700-4200 MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Ganho de antena | 2dBi | |
Eficiência | ≈ 72% | |
Polarização | Linear | |
B. Características materiais e mecânicas | ||
Tipo de cabo | Cabo RF1.13 de 100 mm | |
Tipo de conector | I-PEX MHF1 Plug | |
Dimensão | 8x32,8 mm | |
Peso | 0.001kg | |
C. Ambiente | ||
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência (MHz) | 3700 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 |
Ganhos (dBi) | 2.20 | 2.31 | 2.38 | 1.76 | 1.86 | 1.88 | 1.75 | 1.91 | 1.99 | 1.84 | 1.74 |
Eficiência (%) | 70.58 | 69.81 | 74.56 | 75.73 | 73.58 | 74.02 | 72.78 | 75.23 | 71.72 | 69.88 | 67.37 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |