Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10452-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
6200-6800 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
2.5dbi |
Impedância: |
50 Ohms |
Frequência: |
6200-6800 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
2.5dbi |
Impedância: |
50 Ohms |
6.2-6.8GHz Antenna incorporada FPC Antenna MHF1
1Especificações
A. Características elétricas | ||
Frequência | 6200-6800 MHz | |
S.W.R. | <= 2.0 | |
Ganho de antena | 2.5dBi | |
Eficiência | ≈53% | |
Polarização | Linear | |
B. Características materiais e mecânicas | ||
Tipo de cabo | Cabo RF1.13 de 100 mm | |
Tipo de conector | I-PEX MHF1 Plug | |
Dimensão | 6.4x19.2 mm | |
Peso | 0.001kg | |
C. Ambiente | ||
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência (MHz) | 6200.0 | 6250.0 | 6300.0 | 6350.0 | 6400.0 | 6450.0 | 6500.0 | 6550.0 | 6600.0 | 6650.0 | 6700.0 | 6750.0 | 6800.0 |
Ganhos (dBi) | 2.57 | 2.60 | 2.30 | 2.15 | 2.10 | 2.07 | 1.83 | 2.07 | 2.10 | 1.97 | 1.76 | 1.75 | 1.50 |
Eficiência (%) | 54.59 | 57.77 | 54.77 | 59.82 | 51.65 | 53.50 | 52.65 | 56.05 | 49.59 | 51.61 | 48.25 | 47.58 | 45.71 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
6200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
6500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
6800 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |