Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10793-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
3dBi |
Impedância: |
50 Ohms |
Frequência: |
2400-2500 MHz; 5150-5850 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
3dBi |
Impedância: |
50 Ohms |
2.4G5.8G Wi-Fi de banda dupla Bluetooth antena de laptop integrada IPEX-1 antena PCB omnidirecional de alto ganho de 3dbi
1Especificações
A. Características elétricas | ||
Frequência | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 | <= 2.0 |
Ganho de antena | 2dBi | 3dBi |
Eficiência | ≈75% | ≈ 66% |
Polarização | Linear | Linear |
Largura do feixe horizontal | 360° | 360° |
Largura do feixe vertical | 89-94° | 45-65° |
Impedância | 50 Ohms | |
Potência máxima | 50 W | |
B. Características materiais e mecânicas | ||
Tipo de cabo | Cableira RF1.13 | |
Tipo de conector | Plug MHF1 | |
Dimensão | 51.5*9mm | |
Peso | 0.001kg | |
C. Ambiente | ||
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 65 °C | |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência (MHz) | Ganhos (dBi) | Eficiência (%) |
2400 | 2.3 | 80.6 |
2410 | 2.2 | 77.8 |
2420 | 1.9 | 74.5 |
2430 | 1.8 | 73.0 |
2440 | 1.7 | 72.8 |
2450 | 1.9 | 74.7 |
2460 | 2.0 | 76.8 |
2470 | 2.0 | 76.4 |
2480 | 1.9 | 72.7 |
2490 | 1.9 | 71.1 |
2500 | 2.1 | 74.0 |
5150 | 2.6 | 60.6 |
5200 | 2.6 | 60.0 |
5250 | 2.6 | 62.7 |
5300 | 2.7 | 68.6 |
5350 | 2.5 | 68.7 |
5400 | 2.3 | 65.1 |
5450 | 2.2 | 66.3 |
5500 | 2.0 | 64.5 |
5550 | 2.0 | 63.5 |
5600 | 1.9 | 63.3 |
5650 | 1.9 | 65.4 |
5700 | 1.8 | 63.7 |
5750 | 2.3 | 69.5 |
5800 | 2.7 | 75.0 |
5850 | 2.9 | 77.2 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5.8G | 3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |