Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-2458D12-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
2400-2500 MHz; 5180-5850 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
12dbi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
2400-2500 MHz; 5180-5850 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
12dbi |
Impedância: |
50 |
1Especificações
A. Características elétricas | |
Porto | / |
Frequência | 2400-2500/5150-5850 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 |
Ganho de antena | 12dBi |
Polarização | Vertical |
Largura do feixe horizontal | 50±10° |
Largura do feixe vertical | 30±10° |
F/B | > 20 dB |
Impedância | 50 Ohms |
Max. Potência | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de conector | 2*N -K |
Dimensão | 190*190*25 mm |
Material de radoma | ABS |
Monte Pole | ¥30- ¥50 |
Peso | 00,7 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operação Umidade | < 95% |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
Porto 1
Porto 2
2.2 Eficiência e ganho totais:
Portão 1 | Porto 2 | |||
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | |
2400 | 9.2 | 2400 | 9.0 | |
2410 | 9.3 | 2410 | 9.0 | |
2420 | 9.5 | 2420 | 9.2 | |
2430 | 9.5 | 2430 | 9.4 | |
2440 | 9.6 | 2440 | 9.5 | |
2450 | 9.7 | 2450 | 9.6 | |
2460 | 9.8 | 2460 | 9.7 | |
2470 | 9.8 | 2470 | 9.9 | |
2480 | 9.7 | 2480 | 9.8 | |
2490 | 9.7 | 2490 | 9.9 | |
2500 | 9.8 | 2500 | 9.9 | |
5100 | 11.1 | 5100 | 11.2 | |
5150 | 11.3 | 5150 | 11.3 | |
5200 | 11.2 | 5200 | 11.3 | |
5250 | 10.8 | 5250 | 11.0 | |
5300 | 11.3 | 5300 | 11.2 | |
5350 | 11.2 | 5350 | 11.3 | |
5400 | 11.1 | 5400 | 11.3 | |
5450 | 11.5 | 5450 | 11.5 | |
5500 | 11.8 | 5500 | 11.7 | |
5550 | 12.0 | 5550 | 11.9 | |
5600 | 12.6 | 5600 | 12.4 | |
5650 | 12.7 | 5650 | 12.5 | |
5700 | 12.6 | 5700 | 12.5 | |
5750 | 12.5 | 5750 | 12.3 | |
5800 | 12.2 | 5800 | 12.0 | |
5850 | 12.6 | 5850 | 12.5 | |
5900 | 12.5 | 5900 | 12.4 |
Porto 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical | |
5180 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5250 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |