Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: TZA2514U13-3PNF-MA
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
2400-2500 MHz; 3700-4200 MHz; 5100-5900 MHz |
- Não.: |
< 2.2 |
Ganhos máximos: |
10-14 Bi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
2400-2500 MHz; 3700-4200 MHz; 5100-5900 MHz |
- Não.: |
< 2.2 |
Ganhos máximos: |
10-14 Bi |
Impedância: |
50 |
1Especificações
A. Características elétricas | |||
Porto | Porto 1 | Porto 2 | Porto 3 |
Frequência | 2400-2500 MHz | 3700-4200 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 |
Ganho de antena | 10dBi | 13dBi | 14dBi |
Polarização | Vertical | Vertical | Vertical |
Largura do feixe horizontal | 105±6° | 37 ± 3° | 46±4° |
Largura do feixe vertical | 25 ± 2° | 35 ± 5° | 34 ± 2° |
F/B | > 20 dB | > 25 dB | > 23 dB |
Impedância | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms |
Max. Potência | 50 W | 50 W | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |||
Tipo de conector | Conector N | ||
Dimensão | 290*205*40 mm | ||
Material de radoma | ASA | ||
Monte Pole | ¥30- ¥75 | ||
Peso | 10,6 kg | ||
C. Ambiente | |||
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C | ||
Operação Umidade | < 95% | ||
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
Porto 1
Porto 2
Porto 3
2.2 Eficiência e ganho totais:
Portão 1 | Porto 2 | Porto 3 | |||||
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | ||
2400 | 10.496 | 3700 | 13.032 | 5100 | 13.878 | ||
2410 | 10.589 | 3750 | 13.128 | 5150 | 14.082 | ||
2420 | 10.522 | 3800 | 13.178 | 5200 | 13.333 | ||
2430 | 10.455 | 3850 | 13.013 | 5250 | 13.544 | ||
2440 | 10.506 | 3900 | 13.056 | 5300 | 13.656 | ||
2450 | 10.475 | 3950 | 13.436 | 5350 | 13.758 | ||
2460 | 10.549 | 4000 | 13.135 | 5400 | 13.591 | ||
2470 | 10.623 | 4050 | 13.467 | 5450 | 13.419 | ||
2480 | 10.492 | 4100 | 13.566 | 5500 | 13.516 | ||
2490 | 10.345 | 4150 | 13.492 | 5550 | 13.322 | ||
2500 | 10.488 | 4200 | 13.534 | 5600 | 13.188 | ||
5650 | 13.185 | ||||||
5700 | 13.153 | ||||||
5750 | 13.243 | ||||||
5800 | 13.117 | ||||||
5850 | 13.175 | ||||||
5900 | 13.275 | ||||||
Portão 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Porto 2 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
3700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
3900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
4200 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Porto 3 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5900 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |