Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10784-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
220-1700 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
0dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
220-1700 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
0dBi |
Impedância: |
50 |
Antenna interna Antenna externa de pescoço de galinha 220-1700MHz conector TNC 20x450mm
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 220-1700 MHz |
Impedância | 50 Ohms |
S.W.R. | < 2.0 |
Ganho | 0dBi |
Eficiência | ≈ 79% |
Polarização | Linear |
Largura do feixe horizontal | 360° |
Largura do feixe vertical | 14-100° |
Potência máxima | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de conector | Conector TNC |
Dimensão | Φ20*450 mm |
Peso | 0.173kg |
Materiais de radoma | Fibra de vidro |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 80 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 80 °C |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência total e ganho
Frequência (MHz) | Ganhos (dBi) | Eficiência (%) |
220 | - Seis.3 | 13.8 |
240 | - Quatro.5 | 19.5 |
260 | - Cinco.4 | 15.6 |
280 | - Cinco.4 | 14.1 |
300 | - Cinco.3 | 13.8 |
320 | - Dois.9 | 19.2 |
340 | - Dois.5 | 21.6 |
360 | - Três.0 | 16.1 |
380 | - Três.1 | 17.6 |
400 | - Um.6 | 23.2 |
450 | - Um.8 | 22.3 |
500 | - Três.1 | 14.9 |
550 | - Dois.4 | 12.6 |
600 | -Não.6 | 16.9 |
650 | - Um.2 | 19.3 |
700 | - Um.9 | 26.2 |
750 | - Três.1 | 26.5 |
800 | - Dois.7 | 28.2 |
850 | - Quatro.2 | 20.7 |
900 | - Três.7 | 21.5 |
950 | - Três.2 | 21.8 |
1000 | - Dois.9 | 21.2 |
1050 | - Três.6 | 17.5 |
1100 | -Não.9 | 27.8 |
1150 | - Um.3 | 26.6 |
1200 | - Um.9 | 24.1 |
1250 | - Um.3 | 23.0 |
1300 | -Não.8 | 23.0 |
1350 | -Não.3 | 25.7 |
1400 | 1.0 | 32.6 |
1450 | 0.4 | 29.4 |
1500 | -Não.6 | 24.1 |
1550 | -Não.9 | 22.2 |
1600 | -Não.5 | 22.6 |
1650 | -Não.7 | 23.0 |
1700 | - Um.2 | 25.8 |
2.3 Padrão de radiação
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
220 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
950 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
1700 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |