Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10540-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
5150-5850MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
18DBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
5150-5850MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
18DBi |
Impedância: |
50 |
2*N feminina 5.8G 5150-5850M wifi 18dBi antena direcional polarizada dupla
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 |
Ganho de antena | 18dBi |
Polarização | H+V |
Largura do feixe horizontal | 18 ± 5° |
Largura do feixe vertical | 18 ± 5° |
F/B | > 25 dB |
Impedância | 50 Ohms |
Max. Potência | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de conector | 2*N Conector feminino |
Dimensão |
190*190*40 mm |
Material de radoma | ABS |
Peso | 0.5 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operação Umidade | < 95% |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Porto 1 ((horizontal polaridade) | Portão 2 (vertical polarisation) | |||
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | |
5150 | 18.551 | 5150 | 18.248 | |
5200 | 18.463 | 5200 | 18.847 | |
5250 | 18.333 | 5250 | 19.129 | |
5300 | 18.18 | 5300 | 19.285 | |
5350 | 18.461 | 5350 | 19.575 | |
5400 | 18.613 | 5400 | 19.448 | |
5450 | 18.698 | 5450 | 19.491 | |
5500 | 18.629 | 5500 | 19.456 | |
5550 | 18.711 | 5550 | 19.299 | |
5600 | 18.643 | 5600 | 19.377 | |
5650 | 18.87 | 5650 | 19.468 | |
5700 | 18.936 | 5700 | 19.428 | |
5750 | 19.218 | 5750 | 19.554 | |
5800 | 19.071 | 5800 | 19.481 | |
5850 | 19.035 | 5850 | 19.178 | |
Porto 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |