Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: TZA245816-2PNF-MA
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
2400-2500 MHz; 5100-5900 MHz |
- Não.: |
< 2,0/< 2.5 |
Ganhos máximos: |
12Bi/17dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
2400-2500 MHz; 5100-5900 MHz |
- Não.: |
< 2,0/< 2.5 |
Ganhos máximos: |
12Bi/17dBi |
Impedância: |
50 |
1Especificações
A. Características elétricas | ||||
Porto | Porto 1 | Porto 2 | ||
Frequência | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz | 2400-2500 MHz | 5150-5850 MHz |
S.W.R. | < 2.0 | < 2.5 | < 2.0 | < 2.5 |
Ganho de antena | 12dBi | 17dBi | 12dBi | 17dBi |
Polarização | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
Largura do feixe horizontal | 50 ± 3° | 25 ± 3° | 50 ± 3° | 25 ± 3° |
Largura do feixe vertical | 50 ± 3° | 20 ± 3° | 50 ± 3° | 20 ± 3° |
F/B | > 25 dB | > 25 dB | > 25 dB | > 25 dB |
Impedância | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms | 50 Ohms |
Max. Potência | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | ||||
Tipo de conector | Conector N | |||
Dimensão | 290*205*40 mm | |||
Material de radoma | ASA | |||
Monte Pole | ¥30- ¥75 | |||
Peso | 1.5 kg | |||
C. Ambiente | ||||
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Operação Umidade | < 95% | |||
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
Porto 1
Porto 2
2.2 Eficiência e ganho totais:
Portão 1 | Porto 2 | |||
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | |
2400 | 12.084 | 2400 | 12.016 | |
2410 | 12.025 | 2410 | 12.063 | |
2420 | 12.094 | 2420 | 12.072 | |
2430 | 12.074 | 2430 | 12.166 | |
2440 | 12.053 | 2440 | 12.138 | |
2450 | 12.071 | 2450 | 12.127 | |
2460 | 12.082 | 2460 | 12.153 | |
2470 | 12.12 | 2470 | 12.093 | |
2480 | 12.134 | 2480 | 12.169 | |
2490 | 12.18 | 2490 | 12.2 | |
2500 | 12.287 | 2500 | 12.32 | |
5100 | 17.536 | 5100 | 17.143 | |
5150 | 17.618 | 5150 | 17.254 | |
5200 | 17.237 | 5200 | 17.124 | |
5250 | 17.204 | 5250 | 16.69 | |
5300 | 17.17 | 5300 | 16.617 | |
5350 | 17.345 | 5350 | 16.232 | |
5400 | 17.551 | 5400 | 16.688 | |
5450 | 17.12 | 5450 | 17.208 | |
5500 | 16.4 | 5500 | 17.143 | |
5550 | 16.534 | 5550 | 17.237 | |
5600 | 16.839 | 5600 | 17.071 | |
5650 | 16.99 | 5650 | 16.793 | |
5700 | 17.308 | 5700 | 16.964 | |
5750 | 16.9 | 5750 | 16.055 | |
5800 | 16.339 | 5800 | 15.668 | |
5850 | 16.095 | 5850 | 15.461 | |
5900 | 16.032 | 5900 | 15.921 |
Portão 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Portão 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Porto 2 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
2400 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2450 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Porto 2 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
5150 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
5850 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |