Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: TZAY91509-PNFMA
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
902-928MHz |
- Não.: |
<1,5 |
Ganhos máximos: |
9dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
902-928MHz |
- Não.: |
<1,5 |
Ganhos máximos: |
9dBi |
Impedância: |
50 |
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 902-928 MHz |
S.W.R. | < 1.5 |
Ganho de antena | 9dBi |
Polarização | DHCP |
Largura do feixe horizontal | 75-79° |
Largura do feixe vertical | 60-63° |
F/B | > 17 dB |
Impedância | 50 Ohms |
Max. Potência | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de conector | Conector N |
Dimensão | 290*205*40 mm |
Material de radoma | ABS |
Peso | 1.25kg |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operação Umidade | < 95% |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) |
900 | 7.9 |
902 | 8.0 |
904 | 8.2 |
906 | 8.3 |
908 | 8.5 |
910 | 8.6 |
912 | 8.6 |
914 | 8.7 |
916 | 8.7 |
918 | 8.8 |
920 | 8.8 |
922 | 8.8 |
924 | 8.7 |
926 | 8.8 |
928 | 8.9 |
930 | 9.0 |
Porto 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
902 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
915 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
928 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |