Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10816-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
902-928MHz |
- Não.: |
<1,5 |
Ganhos máximos: |
10dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
902-928MHz |
- Não.: |
<1,5 |
Ganhos máximos: |
10dBi |
Impedância: |
50 |
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 902-928 MHz |
S.W.R. | < 1.5 |
Ganho de antena | 10dBi |
Polarização | Linear |
Largura do feixe horizontal | 63-65° |
Largura do feixe vertical | 51-54° |
F/B | > 20 dB |
Impedância | 50 Ohms |
Max. Potência | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de conector | Conector N |
Dimensão | 305*305*25 mm |
Material de radoma | ABS |
Peso | 10,6 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operação Umidade | < 95% |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) |
900 | 10.6 |
902 | 10.7 |
904 | 10.7 |
906 | 10.8 |
908 | 10.8 |
910 | 10.8 |
912 | 10.8 |
914 | 10.7 |
916 | 10.6 |
918 | 10.5 |
920 | 10.4 |
922 | 10.3 |
924 | 10.1 |
926 | 10.0 |
928 | 9.9 |
930 | 9.9 |
Porto 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
902 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
915 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
928 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |