Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10562-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
902-928MHz |
- Não.: |
<1,5 |
Ganhos máximos: |
10dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
902-928MHz |
- Não.: |
<1,5 |
Ganhos máximos: |
10dBi |
Impedância: |
50 |
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 902-928 MHz |
S.W.R. | < 1.5 |
Ganho de antena | 10dBi |
Polarização | Vertical |
Largura do feixe horizontal | 120° |
Largura do feixe vertical | 30° |
F/B | > 15 dB |
Impedância | 50 Ohms |
Max. Potência | 100 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de conector | Conector N |
Tipo de cabo | Cabo LMR400 |
Dimensão | 750*150*90 mm |
Material de radoma | Fibra de vidro |
Peso | 4.5 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operação Umidade | < 95% |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) |
902 | 10.1 |
904 | 10.1 |
906 | 10.2 |
908 | 10.2 |
910 | 10.3 |
912 | 10.3 |
914 | 10.3 |
916 | 10.4 |
918 | 10.4 |
920 | 10.5 |
922 | 10.4 |
924 | 10.4 |
926 | 10.4 |
928 | 10.4 |
Porto 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
902 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
916 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
928 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |