Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10513-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
902-928MHz |
- Não.: |
<1,5 |
Ganhos máximos: |
7dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
902-928MHz |
- Não.: |
<1,5 |
Ganhos máximos: |
7dBi |
Impedância: |
50 |
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 902-928 MHz |
S.W.R. | < 1.5 |
Ganho de antena | 7dBi |
Polarização | DHCP |
Largura do feixe horizontal | 60±5° |
Largura do feixe vertical | 70±5° |
F/B | > 17 dB |
Impedância | 50 Ohms |
Max. Potência | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de conector | Conector N |
Tipo de cabo | MSYV50-3 |
Dimensão | 186*186*28 mm |
Material de radoma | ABS |
Peso | 0.915 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operação Umidade | < 95% |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) | Eficiência (%) |
900.0 | 6.85 | 65.00 |
905.0 | 7.15 | 67.84 |
910.0 | 7.18 | 66.84 |
915.0 | 7.31 | 67.50 |
920.0 | 7.25 | 65.98 |
925.0 | 7.36 | 67.15 |
930.0 | 7.30 | 65.95 |
3D | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | |
902 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
915 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
928 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |