Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10550-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
470-510 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
6dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
470-510 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
6dBi |
Impedância: |
50 |
1Especificações
A. Características elétricas | |
Frequência | 470-510 MHz |
S.W.R. | <= 2.0 |
Ganho de antena | dBi |
Polarização | Vertical |
Largura do feixe horizontal | 115° |
Largura do feixe vertical | 104° |
F/B | > 5,6 dB |
Impedância | 50 Ohms |
Max. Potência | 50 W |
B. Características materiais e mecânicas | |
Tipo de conector | N Conector feminino |
Dimensão | 256*256*40 mm |
Material de radoma | ABS |
Peso | 10,0 kg |
C. Ambiente | |
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C |
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C |
Operação Umidade | < 95% |
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
2.2 Eficiência e ganho totais:
Frequência ((MHz) | Ganhos ((dBi) |
470 | 6.0514 |
475 | 6.0442 |
480 | 6.0179 |
485 | 6.0226 |
490 | 6.2337 |
495 | 6.1859 |
500 | 6.0933 |
505 | 6.0566 |
510 | 6.0425 |
Porto 1 | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
470 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
490 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
510 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |