Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Leenz
Certificação: RoHs
Número do modelo: LZANT-10738-A
Documento: Folheto PDF do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10
Tempo de entrega: 15 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 5K por dia
Frequência: |
2500-2600 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
10dBi |
Impedância: |
50 |
Frequência: |
2500-2600 MHz |
- Não.: |
<2> |
Ganhos máximos: |
10dBi |
Impedância: |
50 |
1Especificações
A. Características elétricas | ||||
Portão 1 | Porto 2 | Porto 3 | Porto 4 | |
Frequência | 2500-2600 MHz | |||
S.W.R. | <= 2.0 | |||
Ganho de antena | 10dBi | |||
Polarização | H | V | H | V |
Largura do feixe horizontal | 70° | |||
Largura do feixe vertical | 35° | |||
F/B | > 20 dB | |||
Impedância | 50 Ohms | |||
Max. Potência | 50 W | |||
B. Características materiais e mecânicas | ||||
Tipo de conector | 4*N Conector feminino | |||
Dimensão | 256*256*40 mm | |||
Material de radoma | ABS | |||
Peso | 10,0 kg | |||
C. Ambiente | ||||
Temperatura de operação | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Temperatura de armazenamento | - 40 °C ~ + 85 °C | |||
Operação Umidade | < 95% | |||
Velocidade nominal do vento | 360,9 m/s |
2. Dados de ensaio do parâmetro Antenna-S
2.1 VSWR
H
V
2.2 Eficiência e ganho totais:
Portão 1 | Porto 2 | Porto 3 | Porto 4 | |||||||
Frequência (MHz) |
Ganho (dBi) |
Frequência (MHz) |
Ganho (dBi) |
Frequência (MHz) |
Ganho (dBi) |
Frequência (MHz) |
Ganho (dBi) |
|||
2500 | 10.3 | 2500 | 11.0 | 2500 | 11.1 | 2500 | 11.1 | |||
2510 | 10.4 | 2510 | 11.1 | 2510 | 11.1 | 2510 | 10.9 | |||
2520 | 10.5 | 2520 | 11.1 | 2520 | 11.2 | 2520 | 10.9 | |||
2530 | 10.4 | 2530 | 11.2 | 2530 | 11.2 | 2530 | 10.8 | |||
2540 | 10.4 | 2540 | 11.3 | 2540 | 11.1 | 2540 | 10.6 | |||
2550 | 10.3 | 2550 | 11.3 | 2550 | 11.0 | 2550 | 10.5 | |||
2560 | 10.3 | 2560 | 11.4 | 2560 | 11.0 | 2560 | 10.3 | |||
2570 | 10.3 | 2570 | 11.5 | 2570 | 11.0 | 2570 | 10.3 | |||
2580 | 10.1 | 2580 | 11.5 | 2580 | 10.8 | 2580 | 10.2 | |||
2590 | 9.9 | 2590 | 11.4 | 2590 | 10.6 | 2590 | 10.1 | |||
2600 | 9.7 | 2600 | 11.2 | 2600 | 10.4 | 2600 | 10.0 |
Portão1,3 H | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
Portão2,4 V | 2D-Horizontal | 2D-Vertical | Horizontal e Vertical |
2500 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2550 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |
2600 MHz | ![]() |
![]() |
![]() |